湖州市住房公积金管理中心2025年6月统计报表
湖州市住房公积金统计月报 | |||||||||||||
统计月份:2025年6月 | 单位:万元、人 | ||||||||||||
市 区 | 市区去 年同期 | 市区比去年同期增长 | 南 浔 | 德 清 | 长 兴 | 安 吉 | 合计数 | 去年同期 合计数 | 合计数比去年同期增长 | 上年末 | 比上年 末增长 | ||
本月扩面新增 | 3967 | 3956 | 0.28% | 1614 | 4429 | 4648 | 2796 | 17454 | 14564 | 19.84% | |||
本年扩面新增 | 21550 | 26223 | -17.82% | 7961 | 14374 | 19457 | 12515 | 75857 | 79102 | -4.10% | |||
本月扩面净增 | -342 | 39 | -976.92% | 94 | -39 | 492 | -250 | -45 | 1844 | -102.44% | |||
本年扩面净增(同比) | -858 | 9167 | -109.36% | 1190 | 220 | -3382 | 2896 | 66 | 22083 | -99.70% | |||
本年扩面净增(年底比) | -20917 | -17486 | -19.62% | -5747 | -13386 | -15136 | -12087 | -67273 | -61414 | -9.54% | |||
本月实缴职工 | 185689 | 186270 | -0.31% | 67210 | 107363 | 114699 | 92269 | 567230 | 563256 | 0.71% | 571141 | -0.68% | |
本年实缴职工 | 199903 | 200761 | -0.43% | 72577 | 117622 | 124923 | 101735 | 616760 | 616694 | 0.01% | |||
去年全年实缴职工 | 220820 | 218247 | 1.18% | 78324 | 131008 | 140059 | 113822 | 684033 | 678108 | 0.87% | |||
本月实缴单位 | 7654 | 7644 | 0.13% | 3359 | 4805 | 4115 | 4227 | 24160 | 24117 | 0.18% | 24261 | -0.42% | |
本年实缴单位 | 8139 | 8119 | 0.25% | 3639 | 5059 | 4362 | 4507 | 25706 | 25482 | 0.88% | |||
活跃缴存职工 | 200605 | 196227 | 2.23% | 72821 | 116158 | 121692 | 101228 | 612504 | 594850 | 2.97% | 612372 | 0.02% | |
活跃缴存单位 | 9583 | 8892 | 7.77% | 4400 | 5898 | 5081 | 5435 | 30397 | 28157 | 7.96% | 29309 | 3.71% | |
本月归集金额 | 53,090.20 | 51,676.28 | 2.74% | 13,338.57 | 20,931.83 | 24,035.31 | 20,582.12 | 131,978.03 | 127,147.18 | 3.80% | |||
本年归集金额 | 229,841.66 | 227,878.42 | 0.86% | 55,459.52 | 87,542.11 | 100,973.96 | 88,880.06 | 562,697.33 | 553,434.05 | 1.67% | |||
累计归集金额 | 4,220,772.41 | 3,775,665.19 | 11.79% | 963,901.50 | 1,535,092.68 | 1,798,974.05 | 1,516,706.29 | 10,035,446.93 | 8,947,709.84 | 12.16% | 9,472,749.59 | 5.94% | |
累计跨县区转入 | 70,097.11 | 59,430.53 | 26,820.50 | 14,927.43 | 25,589.14 | 13,454.62 | 150,888.75 | 127,182.93 | |||||
本月提取金额 | 26,632.57 | 28,878.65 | -7.78% | 5,908.30 | 9,648.77 | 10,721.03 | 9,780.34 | 62,691.00 | 65,937.90 | -4.92% | |||
本年提取金额 | 170,609.69 | 180,327.42 | -5.39% | 37,473.71 | 63,390.87 | 73,224.91 | 65,087.68 | 409,786.84 | 418,028.53 | -1.97% | |||
累计提取金额 | 2,956,513.98 | 2,600,165.60 | 13.70% | 630,258.60 | 1,001,062.66 | 1,190,229.24 | 1,033,775.35 | 6,811,839.83 | 5,959,822.80 | 14.30% | 6,402,052.99 | 6.40% | |
累计跨县区转出 | 64,320.91 | 54,178.24 | 27,832.60 | 16,414.91 | 24,466.66 | 17,853.62 | 150,888.75 | 127,182.93 | |||||
归集余额 | 1,270,034.40 | 1,180,751.69 | 7.56% | 332,631.03 | 532,542.50 | 609,867.25 | 478,531.90 | 3,223,607.08 | 2,987,887.03 | 7.89% | 3,070,696.60 | 4.98% | |
本月受理金额 | 11,728.80 | 19,487.00 | -39.81% | 1,288.80 | 3,082.10 | 3,794.30 | 2,989.80 | 22,883.80 | 39,148.90 | -41.55% | |||
本年受理金额 | 55,839.00 | 87,095.30 | -35.89% | 6,678.90 | 16,692.30 | 23,811.90 | 20,074.70 | 123,096.80 | 198,240.60 | -37.91% | |||
累计发放笔数 | 90,978 | 88,263 | 3.08% | 8,484 | 25,375 | 32,146 | 26,741 | 183,724 | 177,589.00 | 3.45% | 181,145 | 1.42% | |
本月发放笔数 | 206 | 367 | -43.87% | 17 | 35 | 95 | 57 | 410 | 782 | -47.57% | |||
本年发放笔数 | 1,229 | 1,499 | -18.01% | 206 | 305 | 445 | 394 | 2,579 | 3,691 | -30.13% | |||
存量贷款笔数 | 39,062 | 39,442 | -0.96% | 6,042 | 12,668 | 15,606 | 12,446 | 85,824 | 86,610.00 | -0.91% | 86,604 | -0.90% | |
本月发放金额 | 11,721.62 | 21,152.55 | -44.59% | 764.50 | 2,090.00 | 5,302.20 | 3,270.40 | 23,148.72 | 43,844.49 | -47.20% | |||
本年发放金额 | 64,397.51 | 79,692.09 | -19.19% | 8,798.55 | 16,766.70 | 23,645.72 | 21,754.70 | 135,363.18 | 193,501.11 | -30.05% | |||
累计发放金额 | 2,854,136.86 | 2,704,494.19 | 5.53% | 310,854.75 | 871,813.27 | 1,059,429.71 | 903,628.68 | 5,999,863.27 | 5,675,345.19 | 5.72% | 5,864,500.08 | 2.31% | |
本月回收金额 | 12,664.67 | 13,007.23 | -2.63% | 1,688.66 | 4,301.70 | 5,133.97 | 4,374.46 | 28,163.46 | 28,771.00 | -2.11% | |||
本年回收金额 | 85,506.89 | 92,467.66 | -7.53% | 11,832.40 | 28,443.15 | 35,205.85 | 29,518.11 | 190,506.40 | 200,810.49 | -5.13% | |||
累计回收金额 | 1,621,017.00 | 1,453,340.31 | 11.54% | 125,474.33 | 479,061.83 | 597,302.48 | 499,922.94 | 3,322,778.58 | 2,948,865.42 | 12.68% | 3,132,272.17 | 6.08% | |
贷款余额 | 1,233,119.86 | 1,251,153.88 | -1.44% | 185,380.42 | 392,751.44 | 462,127.22 | 403,705.74 | 2,677,084.68 | 2,726,479.77 | -1.81% | 2,732,227.89 | -2.02% | |
存贷比 | 88.51% | 73.75% | 75.78% | 84.36% | 83.05% | 91.25% | -8.20% | ||||||
本年逾期次数 | 154 | 89 | 73.03% | 13 | 0 | 0 | 0 | 167 | 95.00 | 75.79% | |||
累计公转商金额 | 155,091.40 | 155,091.40 | 0.00% | 11,523.30 | 55,675.60 | 127,866.10 | 40,371.50 | 390,527.90 | 390,527.90 | 0.00% | |||
公转商余额 | 2,761.26 | 7,727.50 | -64.27% | 81.97 | 0.00 | 1,055.86 | 0.00 | 3,899.09 | 19,655.40 | -80.16% | |||
存贷比(含公转商) | 88.69% | 73.75% | 75.95% | 84.36% | 83.17% | 91.91% | -9.51% | ||||||
已受理未发放金额 | 13,221.00 | 31,766.40 | -58.38% | 1,870.00 | 2,514.10 | 2,932.70 | 4,703.40 | 25,241.20 | 59,757.40 | -57.76% | |||
本月资金净流入 | 27,400.68 | 14,652.31 | 87.01% | 8,354.43 | 13,494.76 | 13,146.05 | 11,905.84 | 74,301.76 | 46,135.79 | 61.05% | |||
专户存款余额 | 193656.88 | 141,345.21 | 149,588.04 | 79,893.95 | 564,484.07 | 320,687.64 | 76.02% | 400,033.48 | 41.11% | ||||
逾期率 | 0.0143% | ||||||||||||
填表时间:2025年7月3日 |